Ranking
ACADEMIC EXCELLENCE
Kanika Gupta : GOLD MEDALLIST OF BCA BATCH (2007-2010)
Deeksha Jain : GOLD MEDALLIST OF BCA BATCH (2001-2004)
BCA 2009-12 Batch
Semester | Univ. Rank | Roll no | Student Name | Percentage |
---|---|---|---|---|
1st SEM | 1 | 01317702009 | CHETAN KOTHARI | 88.56 |
2 | 00817702009 | SHUBHASHISH PUNJ | 87.93 | |
9 | 09717702009 | RACHNA RAJPAL | 84.33 | |
16 | 09917702009 | DEVIKA KHANNA | 83.07 | |
18 | 05417702009 | NISHU TOMAR | 82.81 | |
19 | 01417702009 | BHAWNA BHASKAR | 82.78 | |
2nd SEM | 4 | 09717702009 | RACHNA RAJPAL | 92.33 |
11 | 01317702009 | CHETAN KOTHARI | 90.96 | |
16 | 05417702009 | NISHU TOMAR | 90.22 | |
20 | 01417702009 | BHAWNA BHASKAR | 89.26 |
BCA 2008-11 Batch
Semester | Univ. Rank | Roll no | Student Name | Percentage |
---|---|---|---|---|
3rd SEM | 1 | 0731772008 | SWATI DEWAN | 90.63 |
2 | 0441772008 | PAYAL JAIN | 89.22 | |
5 | 0311772008 | RASHI SINHA | 87.74 | |
7 | 0591772008 | ISHA SAPRA | 87.04 | |
19 | 0221772008 | UPASNA POPLI | 83.48 | |
5th SEM | 5 | 0591772008 | ISHA SAPRA | 86.85 |
18 | 0311772008 | RASHI SINHA | 83.23 | |
19 | 1201772008 | PARUL | 83.15 |
BCA 2007-10 Batch
Semester | Univ. Rank | Roll no | Student Name | Percentage |
---|---|---|---|---|
5th SEM | 1 | 1021772007 | KANIKA GUPTA | 90.32 |
6 | 0341772007 | TANYA SINGH | 87.76 | |
8 | 0351772007 | MEENAKSHI | 87.00 | |
16 | 0391772007 | PRIYA WALIA | 85.64 |
BCA 2003-06 Batch
Semester | Univ. Rank | Roll no | Student Name | Percentage |
---|---|---|---|---|
3rd SEM | 4 | 311772003 | GAURAV AHUJA | 83.50 |
5 | 261772003 | SAKSHI KHURANA | 82.70 | |
11 | 1001772003 | SONIA CHHABRA | 80.70 | |
13 | 191772003 | NIDHI BINDAL | 80.00 | |
17 | 901772003 | KOMAL | 79.30 | |
20 | 121772003 | KAVITA GERA | 79.00 |
BCA 2002 - 2005 Batch
Semester | Univ. Rank | Roll no | Student Name | Percentage |
---|---|---|---|---|
2nd SEM | 4 | 15/VIBS/2002 | PRERNA CHUGH | 84.88 |
3rd SEM | 1 | 15/VIBS/2002 | PRERNA CHUGH | 85.67 |
6 | 92/VIBS/2002 | ROHIT MADAN | 83.00 | |
10 | 59/VIBS/2002 | RUCHIKA KUMAR | 82.33 | |
5th SEM | 4 | 92/VIBS/2002 | ROHIT MADHAN | 85.67 |
6 | 53/VIBS/2002 | PRIYANKA KHURANA | 84.33 | |
16 | 15/VIBS/2002 | PRERNA CHUGH | 81.50 |